| 節 | 開催日 | Kick off | 対戦 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/26(日) | 13:00 | ニッパツ | JG堺S1 |
| 2 | 4/1(土) | 14:00 | 吉備国大 | 笠岡 |
| 3 | 4/8(土) | 15:00 | Aハリマ | JG堺S1 |
| 4 | 4/16(日) | 12:00 | 愛媛L | 愛媛球 |
| 5 | 4/23(日) | 未定 | コノミヤ | JG堺S1 |
| 6 | 4/29(土・祝) | 15:00 | 湯郷ベル | JG堺S1 |
| 7 | 5/7(日) | 13:00 | F日体大 | JG堺S1 |
| 8 | 5/14(日) | 13:30 | S世田谷 | 味スタ西 |
| 9 | 5/20(土) | 14:00 | オルカ | 金鳥スタ |
| 10 | 5/28(日) | 13:00 | Aハリマ | ウインク |
| 11 | 8/19(土) | 18:00 | 愛媛L | JG堺S1 |
| 12 | 8/26(土) | 18:00 | コノミヤ | JG堺S1 |
| 13 | 9/3(日) | 15:00 | 湯郷ベル | Cスタ |
| 14 | 9/10(日) | 13:00 | F日体大 | 小机 |
| 15 | 9/17(日) | 13:00 | S世田谷 | JG堺S1 |
| 16 | 9/24(日) | 13:00 | オルカ | 鴨川市陸 |
| 17 | 9/30(土) | 14:00 | 吉備国大 | JG堺S1 |
| 18 | 10/7(土) | 13:00 | ニッパツ | 保土ケ谷 |
●その他の日程、試合会場について
日本女子サッカーリーグオフィシャルサイト




















