【セレッソ大阪堺レディース チームスタッフ】
監督 岡本三代(おかもと みよ)
■生年月日:1978.07.01
■出身地:高知県
■資格・ライセンス:日本サッカー協会公認S級、日本サッカー協会公認A級U-12、日本サッカー協会公認キッズリーダーインストラクター
ヘッドコーチ 池田昌弘(いけだ まさひろ)
※セレッソ大阪堺ガールズ監督兼任
■生年月日:1985.06.14
■出身地:兵庫県
■資格・ライセンス:日本サッカー協会公認B級、日本サッカー協会公認A級U-12
コーチ 長谷川歩(はせがわ あゆみ)
※新任/ガールズ兼任
■生年月日:1986.05.08
■出身地:埼玉県
■資格・ライセンス:日本サッカー協会公認A級U-15、日本サッカー協会公認B級、日本サッカー協会公認ゴールキーパーC級
コーチ 家崎 幹哉(いえざき みきや)
※新任/ガールズ兼任
■生年月日:1991.05.06
■出身地:大阪府
■資格・ライセンス:日本サッカー協会公認C級、日本サッカー協会公認キッズリーダー
GKコーチ(アカデミーGKコーチ) 磯上まみ(いそがみ まみ)
※ガールズ兼任
■生年月日:1982.12.12
■出身地:福島県
■資格・ライセンス:日本サッカー協会公認ゴールキーパーC級、日本サッカー協会公認B級
トレーナ 柴田郁美(しばた いくみ)
■生年月日:1979.11.22
■出身地:大阪府
■資格・ライセンス:日本体育協会公認アスレティックトレーナー、看護師免許、日本トレーニング指導者協会認定トレーニング指導者、鍼師、灸師
トレーナー 新崎 裕子(しんざき ゆうこ)
■生年月日:1983.11.16
■資格・ライセンス:日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー、NSCA認定パーソナルトレーナー
【セレッソ大阪堺レディース 選手】

 拡大版
拡大版 | 背番号 | 氏名 | 
| 生年月日 | 前所属 | 
| 2 DF | 森中陽菜(もりなか ひな) | 
| 2000.02.18 | スポーツネットSC | 
| 3 MF | 脇阪麗奈(わきさか れいな) | 
| 1999.05.02 | 北大冠FC | 
| 4 DF | 松原優菜(まつばら ゆな) | 
| 2000.01.24 | Erba FC | 
| 5 MF | 前川美紀(まえがわ みき) | 
| 1998.08.24 | 今津サッカースポーツ少年団 | 
| 6 MF | 井上陽菜(いのうえ ひな) | 
| 1999.09.16 | 摂津イレブンJSC | 
| 7 DF | 北村菜々美(きたむら ななみ) | 
| 1999.11.25 | 大阪苅田JSC | 
| 9 MF | 野島咲良(のじま さくら) | 
| 1999.04.25 | アクバスSC | 
| 10 MF | ★林穂之香(はやし ほのか) | 
| 1998.05.19 | 京都・神明J.S.Cスポーツ少年団 | 
| 11 FW | 宝田沙織(たからだ さおり) | 
| 1999.12.27 | F.Cひがしジュニア | 
| 13 FW | 矢形海優(やかた みゆ) | 
| 1999.12.30 | 西京極ジュニアサッカークラブ | 
| 14 DF | 藤原のどか(ふじわら のどか) | 
| 1999.10.24 | FC TIAMO 交野 | 
| 15 MF | 古澤留衣(ふるさわ るい) | 
| 1997.04.11 | 下田スポーツ少年団サッカー部 | 
| 16 FW | 田中智子(たなか ともこ) | 
| 2001.07.16 | 長池つばさFCフュ-チャ-ズ | 
| 17 DF | 善積わらい(よしづみ わらい) | 
| 2002.11.04 | 神戸コスモFC | 
| 18 DF | 筒井梨香(つつい りこ) | 
| 1999.06.04 | 長野FC | 
| 20 FW | 玉櫻ことの(たまざくら ことの) | 
| 1998.02.17 | 香芝市三和スポーツ少年団 | 
| 21 GK | 山下莉奈(やました りな) | 
| 2001.02.07 | T.S.K.金剛サッカークラブ | 
| 27 GK | 西中麻穂(にしなか まほ) | 
| 1998.04.27 | おおつヴィクトリーズ | 
| 29 MF | 宮本光梨(みやもと ひかり) | 
| 2000.10.10 | アスペガスフットボールクラブ | 
| 61 GK | ※石田心菜(いしだ ここな) | 
| 2002.04.23 | 益城ルネサンス熊本FCフェニックス | 
※下部組織所属(大阪学芸高等学校女子サッカー部)
【セレッソ大阪堺ガールズ 選手】

 拡大版
拡大版 | 背番号 | 氏名 | 
| 生年月日 | 前所属 | 
| 1 GK | 福永絵梨香(ふくなが えりか) | 
| 1997.08.19 | 高槻FCジュニアユース | 
| 19 MF | ★河岸笑花(かわぎし えみか) | 
| 2002.05.09 | 玉櫛ジュニアサッカークラブ | 
| 23 DF | 芳本小夏(よしもと こなつ) | 
| 2001.06.19 | エントラーダSC | 
| 25 DF | 北いぶき(きた いぶき) | 
| 2001.04.10 | 宇治巨椋ボンバーズSC | 
| 26 MF | 高和芹夏(たかわ せりか) | 
| 2002.07.23 | フットボールクラブ川西 | 
| 30 DF | 岡村陽舞莉(おかむら ひまり) | 
| 2001.05.31 | H.L.Pデポルターレ和歌山 | 
| 31 GK | 中園花怜(なかぞの かれん) | 
| 2003.02.26 | スペランツァFC大阪高槻U-12 | 
| 32 FW | 浜野まいか(はまの まいか) | 
| 2004.05.09 | F.F.C.SELECAO | 
| 33 FW | 松本歩音(まつもと ほの) | 
| 2001.05.10 | ガンバ大阪門真ジュニア | 
| 34 FW | 加井菜月(かい なづき) | 
| 2001.05.13 | パスドゥーロフットボールクルー | 
| 36 MF | 四海結稀奈(しかい ゆきな) | 
| 2003.09.12 | フットボールクラブフレスカ神戸 | 
| 37 MF | 木原七海(きはら ななみ) | 
| 2002.06.05 | FC TIAMO Jr | 
| 38 DF | 浅山茉緩(あさやま まひろ) | 
| 2003.09.21 | 大和田SSC | 
| 39 DF | 小山史乃観(こやま しのみ) | 
| 2005.01.31 | 塚原サンクラブ | 
【セレッソ大阪堺アカデミー 選手】
| 背番号 | 氏名 | 
| 生年月日 | 前所属 | 
| 22 MF | 百濃実結香(ももの みゆか) | 
| 2002.10.08 | 桂坂サッカークラブ.Jr | 
| 24 DF | 松本奈己(まつもと なお) | 
| 2002.11.28 | 京都紫光サッカークラブ | 
| 28 DF | 田畑晴菜(たばた はるな) | 
| 2002.05.27 | ヴィエントFCとよの | 
| 35 MF | 荻久保優里(おぎくぼ ゆうり) | 
| 2003.08.06 | 大阪東淀川FC | 
| 40 MF | 山内さくら(やまうち さくら) | 
| 2005.02.17 | 光竜寺ジュニアキッカーズ | 
| 41 GK | 中田凪咲(なかた なぎさ) | 
| 2004.12.09 | 平群フットボールクラブ | 
| 42 FW | 北原朱夏(きたはら しゅか) | 
| 2004.06.10 | オールサウス石山SC | 
| 43 MF | ★米田博美(よねだ ひろみ) | 
| 2004.10.02 | 奈良クラブジュニア | 
| 44 MF | 丸井優奈(まるい ゆうな) | 
| 2005.08.30 | 高槻南AFC | 
| 45 MF | 中谷莉奈(なかたに りな) | 
| 2005.04.27 | 加賀田サッカークラブ | 
| 46 MF | 中田昌那(なかた まな) | 
| 2005.11.22 | 吹田クラブ | 
| 47 DF | 白垣うの(しらがき うの) | 
| 2005.10.11 | F.F.C Selecao | 
| 48 DF | 吉田琉衣(よしだ るい) | 
| 2006.02.06 | けやきFC | 
| 49 DF | 楠さやみ(くすのき さやみ) | 
| 2005.04.26 | F.F.C Selecao | 
| 50 DF | 本谷穂佳(もとたに ほのか) | 
| 2006.05.07 | 高槻北大冠セルコバFC ※新加入 | 
| 51 GK | 名和咲香(なわ さこ) | 
| 2006.8.29 | 高槻北大冠セルコバFC ※新加入 | 
| 52 MF | 井田聖来(いだ せいら) | 
| 2006.05.20 | 生野フットボールクラブ ※新加入 | 
| 53 DF | 堀花成(ほり はな) | 
| 2006.09.20 | 京都養徳サッカークラブ ※新加入 | 
| 54 MF | 栗本悠加(くりもと ゆうか) | 
| 2006.11.09 | 平群フットボールクラブ ※新加入 | 
| 55 MF | 佐藤由奈(さとう ゆな) | 
| 2006.12.26 | 御坊キックマンFC.Jr ※新加入 | 
| 56 DF | 木下日菜子(きのした ひなこ) | 
| 2007.01.05 | さなえサッカースポーツ少年団 ※新加入 | 
| 57 FW | 杉本瑛麗奈(すぎもと えれな) | 
| 2007.01.29 | 加茂フットボールクラブ ※新加入 | 




















