選手名鑑


GK1武田 博行Hiroyuki TAKEDA
- ポジション
- GK
- 生年月日
- 1983/11/30
- 年齢
- 32歳
- 出身
- 兵庫県
- 身長/体重
- 186/82
- マイセレ内検索



通算出場記録(試合/得点)
J1 | 4試合/0得点 |
---|---|
J2 | 186試合/0得点 |
J3 | - |
カップ | 2試合/0得点 |
天皇杯 | 5試合/0得点 |
一言コメント
努力を積み上げ、野太い声でチームをまとめる、経験値と安定感の高い門番
所属/経歴
芦屋高等学校('99)〜水戸ホーリーホック('02)〜栃木SC('08)〜ギラヴァンツ北九州('13)〜セレッソ大阪('14)
初出場
2004Jリーグディビジョン2 第30節 水戸(vs甲府@小瀬)
代表歴
年度別成績
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2002 | 水戸 | J2 | 0 | 0 | - | - |
2003 | 水戸 | J2 | 0 | 0 | - | - |
2004 | 水戸 | J2 | 14 | 0 | - | - |
2005 | 水戸 | J2 | 3 | 0 | - | - |
2006 | 水戸 | J2 | 35 | 0 | - | - |
2007 | 水戸 | J2 | 12 | 0 | - | - |
2008 | 栃木 | J2 | 0 | 0 | - | - |
2009 | 栃木 | J2 | 5 | 0 | - | - |
2010 | 栃木 | J2 | 17 | 0 | - | - |
2011 | 栃木 | J2 | 25 | 0 | - | - |
2012 | 栃木 | J2 | 35 | 0 | - | - |
2013 | 北九州 | J2 | 40 | 0 | - | - |
2014 | C大阪 | J1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2015 | C大阪 | J2 | 0 | 0 | - | - |
※2016年2月1日現在