選手名鑑


DF4藤本 康太Kota FUJIMOTO
- ポジション
- DF
- 生年月日
- 1986/4/2
- 年齢
- 29歳
- 出身
- 熊本県
- 身長/体重
- 177/76
- マイセレ内検索



通算出場記録(試合/得点)
J1 | 134試合/7得点 |
---|---|
J2 | 59試合/6得点 |
J3 | - |
カップ | 23試合/2得点 |
天皇杯 | 16試合/2得点 |
一言コメント
昨季負傷離脱の悔しさを糧に、復活を期す、信頼厚きタフネスセンターバック
所属/経歴
熊本国府高校('02)〜セレッソ大阪('05)
初出場
2005Jリーグディビジョン1 第18節 C大阪(vsG大阪@万博)
代表歴
U-23日本代表
年度別成績
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2005 | C大阪 | J1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2006 | C大阪 | J1 | 14 | 4 | 4 | 0 |
2007 | C大阪 | J2 | 18 | 1 | - | - |
2008 | C大阪 | J2 | 14 | 1 | - | - |
2009 | C大阪 | J2 | 27 | 4 | - | - |
2010 | C大阪 | J1 | 17 | 0 | 5 | 0 |
2011 | C大阪 | J1 | 19 | 2 | 1 | 0 |
2012 | C大阪 | J1 | 32 | 0 | 8 | 2 |
2013 | C大阪 | J1 | 28 | 0 | 5 | 0 |
2014 | C大阪 | J1 | 17 | 1 | 0 | 0 |
2015 | C大阪 | J2 | 0 | 0 | - | - |
※2016年2月1日現在