選手名鑑


DF5田中 裕介Yusuke TANAKA
- ポジション
- DF
- 生年月日
- 1986/4/14
- 年齢
- 29歳
- 出身
- 東京都
- 身長/体重
- 181/77
- マイセレ内検索


通算出場記録(試合/得点)
| J1 | 205試合/10得点 |
|---|---|
| J2 | 9試合/1得点 |
| J3 | - |
| カップ | 47試合/3得点 |
| 天皇杯 | 21試合/2得点 |
一言コメント
攻守に勘所を見極めたプレーが光る、ハイレベルな技能を持つサイドバック
所属/経歴
桐光学園高校('02)〜横浜F・マリノス('04)※JFA・Jリーグ特別指定選手〜横浜F・マリノス('05)〜川崎フロンターレ('11)〜ウエスタン・シドニー・ワンダラーズ/オーストラリア('15.1〜5)〜セレッソ大阪('15.7)
初出場
2006Jリーグディビジョン1 第33節 横浜(vs大分@日産)
代表歴
年度別成績
| 年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2004 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 横浜FM | J1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 横浜FM | J1 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 2008 | 横浜FM | J1 | 25 | 1 | 4 | 0 |
| 2009 | 横浜FM | J1 | 31 | 1 | 10 | 2 |
| 2010 | 横浜FM | J1 | 20 | 0 | 6 | 0 |
| 2011 | 川崎F | J1 | 30 | 2 | 4 | 0 |
| 2012 | 川崎F | J1 | 29 | 4 | 6 | 0 |
| 2013 | 川崎F | J1 | 31 | 1 | 9 | 0 |
| 2014 | 川崎F | J1 | 27 | 1 | 4 | 1 |
| 2015 | C大阪 | J2 | 9 | 1 | - | - |
※2016年2月1日現在