選手名鑑


FW20玉田 圭司Keiji TAMADA
- ポジション
- FW
- 生年月日
- 1980/4/11
- 年齢
- 35歳
- 出身
- 千葉県
- 身長/体重
- 173/67
- マイセレ内検索


通算出場記録(試合/得点)
| J1 | 342試合/96得点 |
|---|---|
| J2 | 33試合/10得点 |
| J3 | - |
| カップ | 28試合/5得点 |
| 天皇杯 | 25試合/6得点 |
一言コメント
ゴールで、アシストで、攻撃の軸として勝利に導く経験豊富なレフティ
所属/経歴
入船少年SC〜市川カネヅカ〜習志野高校〜柏レイソル('98)※JFA・Jリーグ特別指定選手〜柏レイソル('99)〜名古屋グランパス('06)〜セレッソ大阪('15)
初出場
1999Jリーグディビジョン1 1stステージ 第2節 柏(vs福岡@博多球)
代表歴
日本代表
年度別成績
| 年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 1998 | 柏 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 柏 | J1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2000 | 柏 | J1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2001 | 柏 | J1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 柏 | J1 | 13 | 3 | 2 | 0 |
| 2003 | 柏 | J1 | 28 | 11 | 5 | 0 |
| 2004 | 柏 | J1 | 28 | 10 | 0 | 0 |
| 2005 | 柏 | J1 | 28 | 6 | 0 | 0 |
| 2006 | 名古屋 | J1 | 26 | 6 | 1 | 0 |
| 2007 | 名古屋 | J1 | 14 | 5 | 4 | 2 |
| 2008 | 名古屋 | J1 | 31 | 4 | 2 | 0 |
| 2009 | 名古屋 | J1 | 27 | 8 | 1 | 0 |
| 2010 | 名古屋 | J1 | 29 | 13 | 1 | 0 |
| 2011 | 名古屋 | J1 | 33 | 14 | 0 | 0 |
| 2012 | 名古屋 | J1 | 25 | 5 | 0 | 0 |
| 2013 | 名古屋 | J1 | 31 | 9 | 6 | 2 |
| 2014 | 名古屋 | J1 | 17 | 2 | 4 | 1 |
| 2015 | C大阪 | J2 | 33 | 10 | - | - |
※2016年2月1日現在