選手名鑑


DF22中澤 聡太Sota NAKAZAWA
- ポジション
- DF
- 生年月日
- 1982/10/26
- 年齢
- 33歳
- 出身
- 東京都
- 身長/体重
- 188/79
- マイセレ内検索



通算出場記録(試合/得点)
J1 | 195試合/15得点 |
---|---|
J2 | 11試合/0得点 |
J3 | - |
カップ | 35試合/2得点 |
天皇杯 | 26試合/1得点 |
一言コメント
チームを活気づけるムードメーカー、闘志みなぎる守備と空中戦が武器
所属/経歴
船橋市立船橋高校〜柏レイソル('00)※JFA・Jリーグ特別指定選手〜柏レイソル('01)〜FC東京('06.6)〜ガンバ大阪('07)〜川崎フロンターレ('13)〜セレッソ大阪('15)※期限付き移籍〜セレッソ大阪('16)
初出場
2001Jリーグディビジョン1 2ndステージ 第15節 柏(vs清水@日本平)
代表歴
U-19日本代表、U-20日本代表、U-22日本代表
年度別成績
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2000 | 柏 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 柏 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 柏 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 柏 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2004 | 柏 | J1 | 9 | 0 | 6 | 0 |
2005 | 柏 | J1 | 16 | 0 | 6 | 1 |
2006 | 柏 | J2 | 2 | 0 | - | - |
2006 | FC東京 | J1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2007 | G大阪 | J1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
2008 | G大阪 | J1 | 30 | 3 | 4 | 0 |
2009 | G大阪 | J1 | 26 | 0 | 2 | 1 |
2010 | G大阪 | J1 | 32 | 4 | 2 | 0 |
2011 | G大阪 | J1 | 27 | 5 | 2 | 0 |
2012 | G大阪 | J1 | 19 | 2 | 0 | 0 |
2013 | 川崎F | J1 | 20 | 1 | 7 | 0 |
2014 | 川崎F | J1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2015 | C大阪 | J2 | 9 | 0 | - | - |
※2016年2月1日現在