選手名鑑


MF31橋本 英郎Hideo HASHIMOTO
- ポジション
- MF
- 生年月日
- 1979/5/21
- 年齢
- 36歳
- 出身
- 大阪府
- 身長/体重
- 173/68
- マイセレ内検索



通算出場記録(試合/得点)
J1 | 339試合/19得点 |
---|---|
J2 | 48試合/1得点 |
J3 | - |
カップ | 62試合/3得点 |
天皇杯 | 41試合/2得点 |
一言コメント
的確な判断とポジショニングで攻守をつなぎあわせる頭脳派マルチローラー
所属/経歴
大阪スポーツマンクラブ('86)〜ガンバ大阪Jr.ユース('92)〜ガンバ大阪ユース('95)〜ガンバ大阪('98)〜ヴィッセル神戸('12)〜セレッソ大阪('15)
初出場
1999Jリーグディビジョン1 1stステージ 第6節 G大阪(vs広島@広島ス)
代表歴
日本代表
年度別成績
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
1998 | G大阪 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | G大阪 | J1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
2000 | G大阪 | J1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2001 | G大阪 | J1 | 17 | 0 | 2 | 0 |
2002 | G大阪 | J1 | 18 | 0 | 7 | 0 |
2003 | G大阪 | J1 | 23 | 1 | 4 | 0 |
2004 | G大阪 | J1 | 27 | 1 | 7 | 0 |
2005 | G大阪 | J1 | 33 | 1 | 10 | 1 |
2006 | G大阪 | J1 | 28 | 0 | 2 | 0 |
2007 | G大阪 | J1 | 34 | 3 | 9 | 0 |
2008 | G大阪 | J1 | 34 | 0 | 4 | 0 |
2009 | G大阪 | J1 | 31 | 4 | 2 | 0 |
2010 | G大阪 | J1 | 29 | 8 | 1 | 0 |
2011 | G大阪 | J1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2012 | 神戸 | J1 | 24 | 1 | 3 | 0 |
2013 | 神戸 | J2 | 34 | 1 | - | - |
2014 | 神戸 | J1 | 28 | 0 | 8 | 1 |
2015 | C大阪 | J2 | 14 | 0 | - | - |
※2016年2月1日現在