選手名鑑


DF4藤本 康太Kota FUJIMOTO
- ポジション
 - DF
 - 生年月日
 - 1986/4/2
 - 年齢
 - 30歳
 - 出身
 - 熊本県
 - 身長/体重
 - 177/76
 - マイセレ内検索
 


						一言コメント
1対1のディフェンスや空中戦で強さを発揮する、信頼厚きタフネスセンターバック
所属/経歴
熊本国府高校('02)〜セレッソ大阪('05)
初出場
2005Jリーグディビジョン1 第18節 C大阪(vsG大阪@万博)
代表歴
U-23日本代表
年度別成績
| 年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2005 | C大阪 | J1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2006 | C大阪 | J1 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007 | C大阪 | J2 | 18 | 1 | - | - | 0 | 0 | 
| 2008 | C大阪 | J2 | 14 | 1 | - | - | 2 | 0 | 
| 2009 | C大阪 | J2 | 27 | 4 | - | - | 1 | 0 | 
| 2010 | C大阪 | J1 | 17 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 
| 2011 | C大阪 | J1 | 19 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| 2012 | C大阪 | J1 | 32 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 
| 2013 | C大阪 | J1 | 28 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 
| 2014 | C大阪 | J1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 2015 | C大阪 | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 
| 2016 | C大阪 | J2 | 17 | 0 | - | - | 2 | 0 | 
| C大阪 U-23  | 
                J3 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
| J1 | 134試合/7得点 | 
|---|---|
| J2 | 76試合/6得点 | 
| J3 | 2試合/0得点 | 
| JFL | - | 
| カップ | 23試合/2得点 | 
| 天皇杯 | 18試合/2得点 | 
2017年1月12日現在