選手名鑑


FW8柿谷 曜一朗Yoichiro KAKITANI
- ポジション
 - FW
 - 生年月日
 - 1990/1/3
 - 年齢
 - 27歳
 - 出身
 - 大阪府
 - 身長/体重
 - 177/68
 - マイセレ内検索
 


						一言コメント
洗練されたテクニックと決定力は誰しもが認めるところ。抜群のサッカーセンスを持つ桜の至宝
所属/経歴
セレッソ大阪スクール('94)〜セレッソ大阪U-12('00)〜セレッソ大阪U-15('02)〜セレッソ大阪U-18('05)〜セレッソ大阪('06)〜徳島ヴォルティス('09.6)※期限付き移籍〜セレッソ大阪('12)〜フースバル・クラブ・バーゼル1893/スイス ('14.7)〜セレッソ大阪('16)
初出場
2006Jリーグディビジョン1 第33節 C大阪(vs大宮@埼玉)
代表歴
U-15日本代表、U-16日本代表、U-17日本代表、U-18日本代表、U-20日本代表、日本代表
年度別成績
| 年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2006 | C大阪 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007 | C大阪 | J2 | 21 | 2 | - | - | 1 | 0 | 
| 2008 | C大阪 | J2 | 24 | 0 | - | - | 0 | 0 | 
| 2009 | C大阪 | J2 | 6 | 2 | - | - | - | - | 
| 徳島 | J2 | 27 | 4 | - | - | 1 | 0 | |
| 2010 | 徳島 | J2 | 34 | 4 | - | - | 2 | 0 | 
| 2011 | 徳島 | J2 | 36 | 6 | - | - | 1 | 0 | 
| 2012 | C大阪 | J1 | 30 | 11 | 7 | 5 | 3 | 1 | 
| 2013 | C大阪 | J1 | 34 | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 | 
| 2014 | C大阪 | J1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | C大阪 | J2 | 20 | 5 | - | - | - | - | 
| J1 | 79試合/33得点 | 
|---|---|
| J2 | 168試合/23得点 | 
| J3 | - | 
| JFL | - | 
| カップ | 15試合/8得点 | 
| 天皇杯 | 8試合/1得点 | 
2017年1月12日現在