選手名鑑


MF10山口 蛍Hotaru YAMAGUCHI
- ポジション
- MF
- 生年月日
- 1990/10/6
- 年齢
- 26歳
- 出身
- 三重県
- 身長/体重
- 173/72
- マイセレ内検索



一言コメント
無尽蔵のスタミナと高いボール奪取能力でピッチを駆け回りチームの主軸として欠かせない存在
所属/経歴
箕曲WEST S.C('00年)~セレッソ大阪U-15('03)~セレッソ大阪U-18('06)~セレッソ大阪('09)~ハノーファー96('16)~セレッソ大阪('16.6)
初出場
2009Jリーグ ディビジョン2 第45節 C大阪(vs愛媛@長居)
代表歴
U-17日本代表、U-21日本代表、U-22日本代表、U-23日本代表、日本代表
年度別成績
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2009 | C大阪 | J2 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2010 | C大阪 | J1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011 | C大阪 | J1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2012 | C大阪 | J1 | 30 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 |
2013 | C大阪 | J1 | 34 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2014 | C大阪 | J1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 | C大阪 | J2 | 35 | 1 | - | - | 0 | 0 |
2016 | C大阪 | J2 | 20 | 1 | - | - | 1 | 0 |
J1 | 102試合/10得点 |
---|---|
J2 | 58試合/2得点 |
J3 | - |
JFL | - |
カップ | 16試合/1得点 |
天皇杯 | 10試合/2得点 |
2017年1月12日現在