選手名鑑


MF16水沼 宏太Kota MIZUNUMA ※新加入
- ポジション
 - MF
 - 生年月日
 - 1990/2/22
 - 年齢
 - 26歳
 - 出身
 - 神奈川県
 - 身長/体重
 - 176/72
 - マイセレ内検索
 


						一言コメント
運動量と精度の高いクロスが特徴で各年代の代表で国際試合の経験が豊富
所属/経歴
横浜F・マリノスユース('05)~横浜F・マリノス('07)※2種登録〜横浜F・マリノス('08)~栃木SC('10)※期限付き移籍~サガン鳥栖('12)※期限付き移籍~サガン鳥栖('13)~FC東京('16)~セレッソ大阪('17)※期限付き移籍
初出場
2007Jリーグ ディビジョン1 第30節 横浜FM(vs甲府@小瀬)
代表歴
U-15日本代表、U-16日本代表、U-17日本代表、U-18日本代表、U-19日本代表、U-20日本代表、U-22日本代表、U-23日本代表
年度別成績
| 年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2007 | 横浜FM | J1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008 | 横浜FM | J1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009 | 横浜FM | J1 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 
| 2010 | 横浜FM | J1 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | 
| 栃木 | J2 | 13 | 2 | - | - | 2 | 1 | |
| 2011 | 栃木 | J2 | 37 | 5 | - | - | 2 | 0 | 
| 2012 | 鳥栖 | J1 | 33 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 
| 2013 | 鳥栖 | J1 | 27 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 
| 2014 | 鳥栖 | J1 | 32 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 
| 2015 | 鳥栖 | J1 | 32 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 
| 2016 | FC東京 | J1 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| FC東京 U-23  | 
                J3 | 9 | 3 | - | - | - | - | |
| J1 | 170試合/21得点 | 
|---|---|
| J2 | 50試合/7得点 | 
| J3 | 9試合/3得点 | 
| JFL | - | 
| カップ | 28試合/4得点 | 
| 天皇杯 | 17試合/5得点 | 
2017年1月12日現在