選手名鑑


DF20酒本 憲幸Noriyuki SAKEMOTO
- ポジション
- DF
- 生年月日
- 1984/9/8
- 年齢
- 32歳
- 出身
- 和歌山県
- 身長/体重
- 175/73
- マイセレ内検索



一言コメント
桜一筋15年目、チーム最古参、右足1本で状況を打破する右サイドの職人
所属/経歴
初芝橋本高校('00)〜セレッソ大阪('03)
初出場
2003Jリーグディビジョン1 2ndステージ 第10節 C大阪(vsG大阪@長居)
代表歴
年度別成績
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2003 | C大阪 | J1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2004 | C大阪 | J1 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2005 | C大阪 | J1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2006 | C大阪 | J1 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2007 | C大阪 | J2 | 22 | 3 | - | - | 2 | 0 |
2008 | C大阪 | J2 | 18 | 3 | - | - | 1 | 0 |
2009 | C大阪 | J2 | 46 | 1 | - | - | 1 | 0 |
2010 | C大阪 | J1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2011 | C大阪 | J1 | 22 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2012 | C大阪 | J1 | 30 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2013 | C大阪 | J1 | 29 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2014 | C大阪 | J1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015 | C大阪 | J2 | 25 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2016 | C大阪 | J2 | 15 | 1 | - | - | 3 | 1 |
C大阪 U-23 |
J3 | 1 | 0 | - | - | - | - |
J1 | 153試合/4得点 |
---|---|
J2 | 126試合/8得点 |
J3 | 1試合/0得点 |
JFL | - |
カップ | 26試合/0得点 |
天皇杯 | 29試合/1得点 |
2017年1月12日現在