選手名鑑


DF23山下 達也Tatsuya YAMASHITA
- ポジション
- DF
- 生年月日
- 1987/11/7
- 年齢
- 29歳
- 出身
- 兵庫県
- 身長/体重
- 182/73
- マイセレ内検索



一言コメント
アグレッシブなディフェンスで勝負し守備の要となるセンターバック
所属/経歴
御影工業高校('03)〜セレッソ大阪('06)〜コンサドーレ札幌('11)〜セレッソ大阪('12)
初出場
2007Jリーグディビジョン2 第7節 C大阪(vs鳥栖@長居2)
代表歴
U-20日本代表
年度別成績
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2006 | C大阪 | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | C大阪 | J2 | 7 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2008 | C大阪 | J2 | 8 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2009 | C大阪 | J2 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2010 | C大阪 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 札幌 | J2 | 37 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2012 | C大阪 | J1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2013 | C大阪 | J1 | 26 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 |
2014 | C大阪 | J1 | 33 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2015 | C大阪 | J2 | 42 | 2 | - | - | 1 | 0 |
2016 | C大阪 | J2 | 39 | 1 | - | - | 2 | 0 |
J1 | 68試合/4得点 |
---|---|
J2 | 134試合/3得点 |
J3 | - |
JFL | - |
カップ | 8試合/0得点 |
天皇杯 | 15試合/1得点 |
2017年1月12日現在