選手名鑑


DF33椋原 健太Kenta MUKUHARA
- ポジション
- DF
- 生年月日
- 1989/7/6
- 年齢
- 27歳
- 出身
- 東京都
- 身長/体重
- 172/64
- マイセレ内検索



一言コメント
フルタイム上下動を繰り返して根気強く戦う、チームに尽くすサイドバック
所属/経歴
FC東京U-18('05)〜FC東京('08)〜セレッソ大阪('13)※期限付き移籍〜FC東京('14)〜セレッソ大阪('15)
初出場
2008Jリーグディビジョン1 第16節 FC東京(vs鹿島@カシマ)
代表歴
年度別成績
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2008 | FC東京 | J1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2009 | FC東京 | J1 | 11 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 |
2010 | FC東京 | J1 | 24 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2011 | FC東京 | J2 | 26 | 2 | - | - | 6 | 0 |
2012 | FC東京 | J1 | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2013 | C大阪 | J1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2014 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2015 | C大阪 | J2 | 16 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2016 | C大阪 | J2 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
C大阪 U-23 |
J3 | 7 | 0 | - | - | - | - |
J1 | 61試合/1得点 |
---|---|
J2 | 43試合/2得点 |
J3 | 7試合/0得点 |
JFL | - |
カップ | 26試合/0得点 |
天皇杯 | 18試合/0得点 |
2017年1月12日現在