選手名鑑


DF3茂庭 照幸Teruyuki MONIWA
- ポジション
- DF
- 生年月日
- 1981/9/8
- 年齢
- 36歳
- 出身
- 神奈川県
- 身長/体重
- 181/82
- マイセレ内検索


一言コメント
対人の強さに加え、声で周りを動かす円熟味も増してきた経験豊富なセンターバック
所属/経歴
ベルマーレ平塚ユース('97)〜ベルマーレ平塚('99)※2種登録〜湘南ベルマーレ('00)〜FC東京('02)〜セレッソ大阪('10)〜バンコクグラスFC/タイ('14)〜セレッソ大阪('15)
初出場
1999Jリーグディビジョン1 2ndステージ 第3節 平塚(vs市原@平塚)
代表歴
U-20日本代表、U-23日本代表、日本代表
年度別成績
| 年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 1999 | 平塚 | J1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2000 | 湘南 | J2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 湘南 | J2 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2002 | FC東京 | J1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2003 | FC東京 | J1 | 27 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | FC東京 | J1 | 22 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2005 | FC東京 | J1 | 32 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2006 | FC東京 | J1 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | FC東京 | J1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2008 | FC東京 | J1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2009 | FC東京 | J1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | C大阪 | J1 | 34 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 2011 | C大阪 | J1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2012 | C大阪 | J1 | 33 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 2013 | C大阪 | J1 | 16 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | C大阪 | J2 | 14 | 2 | - | - | 0 | 0 |
| 2016 | C大阪 | J2 | 20 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| C大阪 U-23 |
J3 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
| 2017 | C大阪 | J1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| C大阪 U-23 |
J3 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
| J1 | 300試合/1得点 |
|---|---|
| J2 | 75試合/2得点 |
| J3 | 6試合/0得点 |
| JFL | - |
| カップ | 71試合/0得点 |
| 天皇杯 | 31試合/0得点 |
2018年1月15日現在