選手名鑑


MF10清武 弘嗣Hiroshi KIYOTAKE
- ポジション
- MF
- 生年月日
- 1989/11/12
- 年齢
- 29歳
- 出身
- 大分県
- 身長/体重
- 172/66
- マイセレ内検索



所属/経歴
大分トリニータU-15('02)~大分トリニータU-18('05)~大分トリニータ('08)~セレッソ大阪('10)~FCニュルンベルク/ドイツ('12.7)~ハノーファー96/ドイツ('14)~セビージャFC/スペイン('16)〜セレッソ大阪('17)
初出場
2008Jリーグ ディビジョン1 第20節 大分(vs清水 @九石ド)
代表歴
U-17日本代表、U-21日本代表、U-22日本代表、U-23日本代表、日本代表
年度別成績
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2008 | 大分 | J1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - |
2009 | 大分 | J1 | 23 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | - | - |
2010 | セレッソ | J1 | 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - |
2011 | セレッソ | J1 | 25 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - |
2012 | セレッソ | J1 | 16 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
ニュルンベルク/ドイツ | その他 | 31 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
2013 | ニュルンベルク/ドイツ | その他 | 33 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2014 | ニュルンベルク/ドイツ | その他 | 32 | 5 | - | - | - | - | - | - |
ハノーファー96/ドイツ | その他 | 21 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
2016 | セビージャFC/スペイン | その他 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - |
2017 | セレッソ | J1 | 18 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | - | - |
2018 | セレッソ | J1 | 20 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
J1 | 135試合/27得点 |
---|---|
J2 | - |
J3 | - |
JFL | - |
カップ | 19試合/2得点 |
天皇杯 | 15試合/2得点 |
ACL | 1試合/0得点 |
FUJI XEROX SUPER CUP(2018) | 1試合/0得点 |
スルガ銀行チャンピオンシップ(2018) | - |
2019年1月14日現在