選手名鑑


FW34山田 寛人Hiroto YAMADA
- ポジション
- FW
- 生年月日
- 2000/3/7
- 年齢
- 18歳
- 出身
- 愛知県
- 身長/体重
- 181/69
- マイセレ内検索


所属/経歴
愛知FC('09)~ホペイロ刈谷('12)~セレッソ大阪U-18('15)~セレッソ大阪('16)※2種登録~セレッソ大阪('18)
初出場
2016Jリーグディビジョン3 第26節 C大阪U-23(vs秋田@金鳥スタ)
代表歴
U-15日本代表,U-16日本代表,U-17日本代表,U-18日本代表
年度別成績
| 年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2016 | セレッソU-23 | J3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | セレッソU-23 | J3 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | セレッソ | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| セレッソU-23 | J3 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| J1 | - |
|---|---|
| J2 | - |
| J3 | 24試合/3得点 |
| JFL | - |
| カップ | - |
| 天皇杯 | - |
| ACL | 2試合/0得点 |
| FUJI XEROX SUPER CUP(2018) | - |
| スルガ銀行チャンピオンシップ(2018) | - |
2019年1月14日現在