選手名鑑


HomeGrown
DF4藤本 康太Kota FUJIMOTO
- ポジション
- DF
- 生年月日
- 1986/4/2
- 年齢
- 32歳
- 出身
- 熊本県
- 身長/体重
- 177/76
- マイセレ内検索



※HomeGrown(ホームグロウン制度とは)
所属/経歴
熊本国府高校('02)〜セレッソ大阪('05)
初出場
2005Jリーグディビジョン1 第18節 C大阪(vsG大阪@万博)
代表歴
U-23日本代表
年度別成績
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2005 | セレッソ | J1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
2006 | セレッソ | J1 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2007 | セレッソ | J2 | 18 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - |
2008 | セレッソ | J2 | 14 | 1 | - | - | 2 | 0 | - | - |
2009 | セレッソ | J2 | 27 | 4 | - | - | 1 | 0 | - | - |
2010 | セレッソ | J1 | 17 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2011 | セレッソ | J1 | 19 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2012 | セレッソ | J1 | 32 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | - | - |
2013 | セレッソ | J1 | 28 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2014 | セレッソ | J1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2015 | セレッソ | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
2016 | セレッソ | J2 | 17 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - |
セレッソU-23 | J3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | セレッソ | J1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | - | - |
2018 | セレッソ | J1 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
セレッソU-23 | J3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
J1 | 140試合/7得点 |
---|---|
J2 | 76試合/6得点 |
J3 | 3試合/0得点 |
JFL | - |
カップ | 30試合/3得点 |
天皇杯 | 21試合/2得点 |
ACL | 10試合/0得点 |
FUJI XEROX SUPER CUP(2018) | - |
スルガ銀行チャンピオンシップ(2018) | 1試合/0得点 |
2019年1月14日現在