選手名鑑


HomeGrown
DF23山下 達也Tatsuya YAMASHITA
- ポジション
- DF
- 生年月日
- 1987/11/7
- 年齢
- 31歳
- 出身
- 兵庫県
- 身長/体重
- 182/73
- マイセレ内検索


※HomeGrown(ホームグロウン制度とは)
所属/経歴
御影工業高校('03)〜セレッソ大阪('06)〜コンサドーレ札幌('11)〜セレッソ大阪('12)
初出場
2007Jリーグディビジョン2 第7節 C大阪(vs鳥栖@長居2)
代表歴
U-20日本代表
年度別成績
| 年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2006 | セレッソ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2007 | セレッソ | J2 | 7 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2008 | セレッソ | J2 | 8 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2009 | セレッソ | J2 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2010 | セレッソ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2011 | 札幌 | J2 | 37 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2012 | セレッソ | J1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - |
| 2013 | セレッソ | J1 | 26 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | - | - |
| 2014 | セレッソ | J1 | 33 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 |
| 2015 | セレッソ | J2 | 42 | 2 | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2016 | セレッソ | J2 | 39 | 1 | - | - | 2 | 0 | - | - |
| 2017 | セレッソ | J1 | 26 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2018 | セレッソ | J1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| J1 | 115試合/6得点 |
|---|---|
| J2 | 134試合/3得点 |
| J3 | - |
| JFL | - |
| カップ | 12試合/0得点 |
| 天皇杯 | 19試合/1得点 |
| ACL | 13試合/2得点 |
| FUJI XEROX SUPER CUP(2018) | 1試合/0得点 |
| スルガ銀行チャンピオンシップ(2018) | 1試合/0得点 |
2019年1月14日現在