選手名鑑


HomeGrown
GK27丹野 研太Kenta TANNO
- ポジション
- GK
- 生年月日
- 1986/8/30
- 年齢
- 32歳
- 出身
- 宮城県
- 身長/体重
- 184/75
- マイセレ内検索


※HomeGrown(ホームグロウン制度とは)
所属/経歴
FCみやぎバルセロナユース('02)〜セレッソ大阪('05)〜V・ファーレン長崎('07.6)※期限付き移籍〜セレッソ大阪('08)〜大分トリニータ('11.7)※期限付き移籍〜大分トリニータ('12)〜セレッソ大阪('14)
初出場
2009Jリーグディビジョン2 第51節 C大阪(vs鳥栖@ベアスタ)
代表歴
年度別成績
| 年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2005 | セレッソ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2006 | セレッソ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2007 | セレッソ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 長崎 | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | ||
| 2008 | セレッソ | J2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | セレッソ | J2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | セレッソ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2011 | セレッソ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 大分 | J2 | 6 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | |
| 2012 | 大分 | J2 | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2013 | 大分 | J1 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2014 | セレッソ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2015 | セレッソ | J2 | 19 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2016 | セレッソ | J2 | 4 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - |
| セレッソU-23 | J3 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2017 | セレッソ | J1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | - | - |
| 2018 | セレッソ | J1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| セレッソU-23 | J3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| J1 | 28試合/0得点 |
|---|---|
| J2 | 32試合/0得点 |
| J3 | 8試合/0得点 |
| JFL | - |
| カップ | 14試合/0得点 |
| 天皇杯 | 13試合/0得点 |
| ACL | 2試合/0得点 |
| FUJI XEROX SUPER CUP(2018) | 0試合/0得点 |
| スルガ銀行チャンピオンシップ(2018) | 1試合/0得点 |
2019年1月14日現在